以下为10月26日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 569500 5250 675 574075 +4575 335850 238225
巴生 375925 2700 600 378025 +2100 203200 174825
新加坡 125675 2550 0 128225 +2550 80350 47875
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75
高雄 10925 0 0 10925 0 6300 4625
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4200
底特律 5825 0 0 5825 0 2375 3450
巴尔的摩4875 0 75 4300 -75 2775 1525
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特50 0 0 50???? 0??????? 0 50
-------------------------------------------------------------------------
?? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!